| Nucleus | Half Life | Spin State | Magnetic Moment (μN) |
|---|---|---|---|
| \(^{25}_{11}Na\) | 60 s | 5/2+ | +3.683(4) |
| \(^{75}_{34}Se\) | 118.5 d | 5/2+ | 0.67(4) |
| \(^{89}_{37}Rb\) | 15.2 m | 3/2- | +2.3836(7) |
| \(^{117}_{49}In\) | 42 m | 9/2+ | +5.519(4) |
| \(^{129}_{54}Xe\) | stable | 1/2+ | -0.777976(8) |
| \(^{145}_{63}Eu\) | 5.93 d | 5/2+ | +3.999(3) |
| \(^{147}_{64}Gd\) | 38.1 h | 7/2- | 1.02(9) |
| \(^{161}_{70}Yb\) | 4.2 m | 3/2- | -0.327(8) |
| \(^{173}_{71}Lu\) | 1.37 y | 7/2+ | 2.280(12) |
| \(^{199}_{81}Tl\) | 7.4 h | 1/2+ | +1.60(2) |




