| Nucleus | Ground State | Half Life | Spin State | Magnetic Moment (μN) |
|---|---|---|---|---|
| \(^{44}_{20}Ca\) | 1157 | 2.9 ps | 2+ | -0.6(2) |
| \(^{65}_{28}Ni\) | 0 | 2.520 h | 5/2- | 0.69(6) |
| \(^{63}_{29}Cu\) | 0 | stable | 3/2- | 2.227206(3) |
| \(^{68}_{31}Ga\) | 0 | 68.1 m | 1+ | 0.01175(5) |
| \(^{84}_{36}Kr\) | 3236 | 1.84 μs | 8+ | -1.97(2) |
| \(^{94}_{40}Zr\) | 918 | 7.3 ps | 2+ | -0.52(12) |
| \(^{146}_{58}Ce\) | 259 | 0.25 ns | 2+ | 0.48(10) |
| \(^{135}_{60}Nd\) | 0 | 12.4 m | 9/2- | -0.78(3) |
| \(^{199}_{79}Au\) | 0 | 3.14 d | 3/2+ | +0.261(2) |
| \(^{221}_{87}Fr\) | 0 | 4.8 m | 5/2- | +1.58(3) |

